
2025 Dynasty Fantasy Football Rankings: Ja'Marr Chase Stands Alone
While most dynasty fantasy football rookie drafts are behind us, the trade market in dynasty leagues is as hot as ever, and, because of this, dynasty fantasy football rankings remain incredibly important throughout the summer.
In honor of all of the exciting new changes at Fantasylife.com, our dynasty fantasy football rankings (1QB, courtesy of Sam Wallace) are free for a limited time (below).
Dynasty Fantasy Football Rankings For 2025
Overall Rank | Player | Team | Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 25 |
| 2 | Justin Jefferson | MIN | WR | 26 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | RB | 23 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 23 |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 26 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 25 |
| 7 | Puka Nacua | LA | WR | 24 |
| 8 | Malik Nabers | NYG | WR | 21 |
| 9 | Brock Bowers | LV | TE | 22 |
| 10 | Nico Collins | HOU | WR | 26 |
| 11 | Brian Thomas | JAC | WR | 22 |
| 12 | Ashton Jeanty | LV | RB | 21 |
| 13 | Marvin Harrison | ARI | WR | 22 |
| 14 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 23 |
| 15 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 24 |
| 16 | Saquon Barkley | PHI | RB | 28 |
| 17 | Drake London | ATL | WR | 23 |
| 18 | De'Von Achane | MIA | RB | 23 |
| 19 | Omarion Hampton | LAC | RB | 22 |
| 20 | Jonathan Taylor | IND | RB | 26 |
| 21 | Trey McBride | ARI | TE | 25 |
| 22 | A.J. Brown | PHI | WR | 28 |
| 23 | Bucky Irving | TB | RB | 22 |
| 24 | Kyren Williams | LA | RB | 24 |
| 25 | Chase Brown | CIN | RB | 25 |
| 26 | Xavier Worthy | KC | WR | 22 |
| 27 | Ladd McConkey | LAC | WR | 23 |
| 28 | Kenneth Walker | SEA | RB | 24 |
| 29 | Jayden Daniels | WAS | QB | 24 |
| 30 | Josh Allen | BUF | QB | 29 |
| 31 | Lamar Jackson | BAL | QB | 28 |
| 32 | Jalen Hurts | PHI | QB | 26 |
| 33 | Christian McCaffrey | SF | RB | 29 |
| 34 | Joe Burrow | CIN | QB | 28 |
| 35 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 22 |
| 36 | Josh Jacobs | GB | RB | 27 |
| 37 | Travis Hunter | JAC | WR | 22 |
| 38 | Tee Higgins | CIN | WR | 26 |
| 39 | DJ Moore | CHI | WR | 28 |
| 40 | Kaleb Johnson | PIT | RB | 21 |
| 41 | Rome Odunze | CHI | WR | 23 |
| 42 | Terry McLaurin | WAS | WR | 29 |
| 43 | George Pickens | DAL | WR | 24 |
| 44 | Breece Hall | NYJ | RB | 24 |
| 45 | Zay Flowers | BAL | WR | 24 |
| 46 | Jordan Addison | MIN | WR | 23 |
| 47 | Patrick Mahomes | KC | QB | 29 |
| 48 | Sam LaPorta | DET | TE | 24 |
| 49 | DeVonta Smith | PHI | WR | 26 |
| 50 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 28 |
| 51 | Rashee Rice | KC | WR | 25 |
| 52 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 22 |
| 53 | George Kittle | SF | TE | 31 |
| 54 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 21 |
| 55 | Colston Loveland | CHI | TE | 21 |
| 56 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 26 |
| 57 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 26 |
| 58 | Tyler Warren | IND | TE | 23 |
| 59 | DK Metcalf | PIT | WR | 27 |
| 60 | Mark Andrews | BAL | TE | 29 |
| 61 | Evan Engram | DEN | TE | 30 |
| 62 | Jameson Williams | DET | WR | 24 |
| 63 | Chris Olave | NO | WR | 25 |
| 64 | Bo Nix | DEN | QB | 25 |
| 65 | Derrick Henry | BAL | RB | 31 |
| 66 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 25 |
| 67 | Baker Mayfield | TB | QB | 30 |
| 68 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 26 |
| 69 | Michael Pittman | IND | WR | 27 |
| 70 | Tyreek Hill | MIA | WR | 31 |
| 71 | James Cook | BUF | RB | 25 |
| 72 | David Njoku | CLE | TE | 28 |
| 73 | RJ Harvey | DEN | RB | 24 |
| 74 | Kyle Pitts | ATL | TE | 24 |
| 75 | Jordan Love | GB | QB | 26 |
| 76 | Caleb Williams | CHI | QB | 23 |
| 77 | Joe Mixon | HOU | RB | 28 |
| 78 | James Conner | ARI | RB | 30 |
| 79 | Cam Skattebo | NYG | RB | 23 |
| 80 | Alvin Kamara | NO | RB | 29 |
| 81 | Emeka Egbuka | TB | WR | 22 |
| 82 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 26 |
| 83 | Matthew Golden | GB | WR | 21 |
| 84 | Chris Godwin | TB | WR | 29 |
| 85 | Jayden Reed | GB | WR | 25 |
| 86 | Isiah Pacheco | KC | RB | 26 |
| 87 | Luther Burden | CHI | WR | 21 |
| 88 | Keon Coleman | BUF | WR | 22 |
| 89 | Kyler Murray | ARI | QB | 27 |
| 90 | C.J. Stroud | HOU | QB | 23 |
| 91 | Tyrone Tracy | NYG | RB | 25 |
| 92 | Justin Herbert | LAC | QB | 27 |
| 93 | Ricky Pearsall | SF | WR | 24 |
| 94 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 27 |
| 95 | Jayden Higgins | HOU | WR | 22 |
| 96 | Khalil Shakir | BUF | WR | 25 |
| 97 | Mike Evans | TB | WR | 31 |
| 98 | Courtland Sutton | DEN | WR | 29 |
| 99 | Davante Adams | LA | WR | 32 |
| 100 | D'Andre Swift | CHI | RB | 26 |
| 101 | Brian Robinson | WAS | RB | 26 |
| 102 | Travis Etienne | JAC | RB | 26 |
| 103 | David Montgomery | DET | RB | 28 |
| 104 | Deebo Samuel | WAS | WR | 29 |
| 105 | Jauan Jennings | SF | WR | 27 |
| 106 | Jakobi Meyers | LV | WR | 28 |
| 107 | Cooper Kupp | SEA | WR | 32 |
| 108 | Tre Harris | LAC | WR | 23 |
| 109 | Josh Downs | IND | WR | 23 |
| 110 | Amari Cooper | BUF | WR | 31 |
| 111 | Rachaad White | TB | RB | 26 |
| 112 | Jalen McMillan | TB | WR | 23 |
| 113 | Jack Bech | LV | WR | 22 |
| 114 | Travis Kelce | KC | TE | 35 |
| 115 | Drake Maye | NE | QB | 22 |
| 116 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 25 |
| 117 | Brock Purdy | SF | QB | 25 |
| 118 | J.J. McCarthy | MIN | QB | 22 |
| 119 | Dak Prescott | DAL | QB | 31 |
| 120 | Cameron Ward | TEN | QB | 23 |
| 121 | Tony Pollard | TEN | RB | 28 |
| 122 | Shedeur Sanders | CLE | QB | 23 |
| 123 | Jared Goff | DET | QB | 30 |
| 124 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 27 |
| 125 | Jaylen Warren | PIT | RB | 26 |
| 126 | Najee Harris | LAC | RB | 27 |
| 127 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 24 |
| 128 | Tyjae Spears | TEN | RB | 24 |
| 129 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 21 |
| 130 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 27 |
| 131 | Braelon Allen | NYJ | RB | 21 |
| 132 | Tank Bigsby | JAC | RB | 22 |
| 133 | Ray Davis | BUF | RB | 25 |
| 134 | Trey Benson | ARI | RB | 22 |
| 135 | Jaylen Wright | MIA | RB | 22 |
| 136 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 24 |
| 137 | Blake Corum | LA | RB | 24 |
| 138 | Jordan Mason | MIN | RB | 26 |
| 139 | Bhayshul Tuten | JAC | RB | 23 |
| 140 | Roschon Johnson | CHI | RB | 24 |
| 141 | Jerome Ford | CLE | RB | 25 |
| 142 | Isaac Guerendo | SF | RB | 25 |
| 143 | Javonte Williams | DAL | RB | 25 |
| 144 | Nick Chubb | HOU | RB | 29 |
| 145 | Rico Dowdle | CAR | RB | 27 |
| 146 | Kyle Williams | NE | WR | 22 |
| 147 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 25 |
| 148 | Dylan Sampson | CLE | RB | 20 |
| 149 | Keaton Mitchell | BAL | RB | 23 |
| 150 | Zack Moss | CIN | RB | 27 |
| 151 | Audric Estime | DEN | RB | 21 |
| 152 | Bryce Young | CAR | QB | 23 |
| 153 | Justice Hill | BAL | RB | 27 |
| 154 | Michael Penix | ATL | QB | 25 |
| 155 | Austin Ekeler | WAS | RB | 30 |
| 156 | Devin Singletary | NYG | RB | 27 |
| 157 | Anthony Richardson | IND | QB | 23 |
| 158 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 24 |
| 159 | Matthew Stafford | LA | QB | 37 |
| 160 | Sam Darnold | SEA | QB | 28 |
| 161 | Jaxson Dart | NYG | QB | 22 |
| 162 | Kendre Miller | NO | RB | 23 |
| 163 | Stefon Diggs | NE | WR | 31 |
| 164 | Alexander Mattison | MIA | RB | 27 |
| 165 | Calvin Ridley | TEN | WR | 30 |
| 166 | Xavier Legette | CAR | WR | 24 |
| 167 | Rashid Shaheed | NO | WR | 26 |
| 168 | Adonai Mitchell | IND | WR | 22 |
| 169 | Cedric Tillman | CLE | WR | 25 |
| 170 | Quentin Johnston | LAC | WR | 23 |
| 171 | Diontae Johnson | CLE | WR | 29 |
| 172 | Darnell Mooney | ATL | WR | 27 |
| 173 | Kyle Williams | TEN | WR | 26 |
| 174 | Jalen Royals | KC | WR | 22 |
